North American, Central American, and Caribbean Medium-Wave DX
High Power Medium-Wave Broadcasters
Canada
25,000–50,000 watt Canadian Medium-Wave Stations | |||
kHz | Call | kW day/night |
Location |
540 | CBK | 50/50 | Regina, Saskatchewan |
580 | CFRA | 50/50 | Ottawa, Ontario |
590 | CJCL | 50/50 | Toronto, Ontario |
630 | CHED | 50/50 | Edmonton, Alberta |
640 | CFMJ | 50/50 | Toronto, Ontario |
660 | CFFR | 50/50 | Calgary, Alberta |
680 | CJOB | 50/50 | Winnipeg, Manitoba |
680 | CFTR | 50/50 | Toronto, Ontario |
690 | CBU | 50/50 | Vancouver, British Columbia |
690 | CINF | 50/50 | Montreal, Quebec |
730 | CHMJ | 50/50 | Vancouver, British Columbia |
730 | CKAC | 50/50 | Montreal, Quebec |
740 | CBX | 50/50 | Edmonton, Alberta |
740 | CHWO | 50/50 | Oakville, Ontario |
770 | CHQR | 50/50 | Calgary, Alberta |
790 | CFCW | 50/50 | Edmonton, Alberta |
790 | CIGM | 50/50 | Sudbury, Ontario |
800 | CKLW | 50/50 | Windsor, Ontario |
800 | CHRC | 50/50 | Ste-Foy, Quebec |
880 | CHQT | 50/50 | Edmonton, Alberta |
900 | CHML | 50/50 | Hamilton, Ontario |
910 | CKQD | 50/50 | Drumheller, Alberta |
930 | CJCA | 50/50 | Edmonton, Alberta |
930 | CFBC | 50/50 | St John, New Brunswick |
930 | CJYQ | 50/25 | St John's, Newfoundland |
940 | CINW | 50/50 | Montreal, Quebec |
960 | CFAC | 50/50 | Calgary, Alberta |
980 | CKNW | 50/50 | Vancouver, British Columbia |
990 | CKGM | 50/50 | Montreal, Quebec |
1010 | CBR | 50/50 | Calgary, Alberta |
1010 | CFRB | 50/50 | Toronto, Ontario |
1040 | CKST | 50/50 | Vancouver, British Columbia |
1050 | CHUM | 50/50 | Toronto, Ontario |
1060 | CKMX | 50/50 | Calgary, Alberta |
1070 | CBA | 50/50 | Moncton, New Brunswick |
1130 | CKWX | 50/50 | Vancouver, British Columbia |
1140 | CHRB | 50/46 | High River, Alberta |
1150 | CKOC | 50/50 | Hamilton, Ontario |
1200 | CFGO | 50/50 | Ottawa, Ontario |
1260 | CFRN | 50/50 | Edmonton, Alberta |
1280 | CFMB | 50/50 | Westmount, Quebec |
1310 | CIWW | 50/50 | Ottawa, Ontario |
1320 | CHMB | 50/50 | Vancouver, British Columbia |
1410 | CFUN | 50/50 | Vancouver, British Columbia |
1430 | CHKT | 50/50 | Richmond Hill, Ontario |
1470 | CJVB | 50/50 | Vancouver, British Columbia |
1540 | CHIN | 50/30 | Toronto, Ontario |
source: World Radio TV Handbook |
Caribbean, Central America
≥50,000 watt Caribbean / Central American MW Stations | |||
kHz | Call | kW day/night |
Location |
530 | R. Vision | 100/100 | Turks and Caicos |
530 | R. Enciclopedia | 50/50 | Havana, Cuba |
530 | R. Rebelde | 50/50 | Cuba |
550 | CMBV | 400/400 | Wajay, Cuba |
560 | CMIA | 50/50 | Ciego de Avi, Cuba |
570 | CMNA | 60/60 | Pilon, Cuba |
570 | CMEA | 70/70 | Santa Clara, Cuba |
580 | CMAA | 80/80 | Pinar del Ri, Cuba |
590 | CMCA | 150/150 | San Anthony Vegas, Cuba |
600 | CMKA | 350/350 | San German, Cuba |
620 | CMDA | 60/60 | Colon, Cuba |
620 | YNN | 50/50 | Managua, Nicaragua |
630 | CMHA | 80/80 | Camaguey, Cuba |
630 | CMOA | 90/90 | Isla Juventu, Cuba |
680 | CMIC | 70/70 | Ciego de Avi, Cuba |
680 | CMMC | 80/80 | Guantanamo, Cuba |
710 | CMW | 150/150 | La Julia, Cuba |
730 | CMHC | 60/60 | Camaguey, Cuba |
740 | CMAC | 70/70 | Pinar del Ri, Cuba |
740 | YNRS | 50/50 | Managua, Nicaragua |
800 | PJB/TWR | 100/100 | Bonaire, Netherlands Antilles |
800 | CMEB | 50/50 | Santa Clara, Cuba |
810 | CMMB | 60/60 | Guantanamo, Cuba |
810 | WKVM | 50/60 | San Juan, Puerto Rico |
820 | CMBU | 60/60 | Ciudad Habana, Cuba |
820 | CMIB | 80/80 | Ciego de Avi, Cuba |
860 | CMMB | 50/50 | Baracoa, Cuba |
860 | CMDB | 60/60 | Colon, Cuba |
870 | CMNB | 70/70 | Pilon, Cuba |
970 | CMHD | 70/70 | Camaguey, Cuba |
1040 | CMAO | 60/60 | San Cristoba, Cuba |
1050 | CMLL | 80/80 | Victoria Tun, Cuba |
1110 | CMKL | 90/90 | Holguin, Cuba |
1140 | CMBW | 90/90 | Ciudad Habana, Cuba |
1170 | CMNW | 60/60 | Pilon, Cuba |
1180 | CMGL | 80/80 | San Spiritus, Cuba |
1220 | CMDM | 50/50 | C Espana, Cuba |
1230 | CMDM | 70/70 | Matanzas, Cuba |
1240 | CMDN | 80/80 | C Australia, Cuba |
1290 | CMBL | 50/50 | Ciudad Habana, Cuba |
1300 | CMEL | 70/70 | Santa Clara, Cuba |
1310 | CMOL | 80/80 | Isla Juventu, Cuba |
1360 | CMHW | 60/60 | R Ramirez, Cuba |
1380 | CMHY | 80/80 | Cent Brasil, Cuba |
1430 | CMIN | 70/70 | Moron, Cuba |
source: World Radio TV Handbook |
Mexico
≥50,000 watt Mexican Medium-Wave Stations | |||
kHz | Call | kW day/night |
Location |
540 | XEWA | 150/150 | San Luis Potosí |
630 | XEFB | 50/50 | Monterrey |
640 | XENQ | 50/50 | Tulancingo |
660 | XEEY | 50/50 | Aguascalientes |
690 | XETRA | 78/50 | Tijuana |
690 | XEN | 100/5 | Ciudad de México |
730 | XEX | 100/100 | Ciudad de México |
760 | XABC | 70/10 | Ciudad de México |
800 | XROK | 50/50 | Ciudad Juárez |
830 | XELA | 100/100 | Ciudad de México |
860 | XEUN | 50/10 | Ciudad de México |
900 | XEW | 250/250 | Ciudad de México |
900 | XEWB | 50/50 | Veracruz |
940 | XEQ | 50/50 | Ciudad de México |
970 | XERFR | 100/100 | Ciudad de México |
990 | XET | 50/50 | Monterrey |
1000 | XEOY | 50/20 | Ciudad de México |
1050 | XEG | 100/100 | Monterrey |
1060 | XEEP | 100/20 | Ciudad de México |
1090 | XEPRS | 50/50 | Rosarito |
1100 | XERED | 50/50 | Ciudad de México |
1140 | XEMR | 50/50 | Monterrey |
1220 | XEB | 100/100 | Ciudad de México |
1300 | XEP | 50/50 | Ciudad Juárez |
1570 | XERF | 100/100 | Ciudad Acuña |
source: World Radio TV Handbook |
United States of America
50,000 watt U.S. Medium-Wave Stations | ||
kHz | Call | Location |
540 | WFLF | Orlando, Florida |
580 | KMJ | Fresno, California |
640 | KFI | Los Angeles, California |
650 | WSM | Nashville, Tennessee |
650 | KENI | Anchorage, Alaska |
660 | WFAN | New York, New York |
660 | KTNN | Window Rock, Arizona |
670 | KBOI | Boise, Idaho |
670 | WSCR | Chicago, Illinois |
680 | KNBR | San Francisco, California |
680 | WRKO | Boston, Massachusetts |
680 | WPTF | Raleigh, North Carolina |
700 | WLW | Cincinnati, Ohio |
710 | WOR | New York, New York |
710 | KIRO | Seattle, Washington |
710 | WAQI | Miami, Florida |
720 | WGN | Chicago, Illinois |
720 | KDWN | Las Vegas, Nevada |
740 | KCBS | San Francisco, California |
740 | KTRH | Houston, Texas |
740 | WQTM | Orlando, Florida |
750 | WSB | Atlanta, Georgia |
750 | KFQD | Anchorage, Alaska |
760 | WJR | Detroit, Michigan |
760 | KFMB | San Diego, California |
770 | WABC | New York, New York |
770 | KKOB | Albuquerque, New Mexico |
780 | WBBM | Chicago, Illinois |
780 | KKOH | Reno, Nevada |
810 | WGY | Schenectady, New York |
810 | KGO | San Francisco, California |
820 | WBAP | Dallas - Fort Worth, Texas |
830 | WCCO | Minneapolis, Minnesota |
840 | WHAS | Louisville, Kentucky |
850 | KOA | Denver, Colorado |
850 | WEEI | Boston, Massachusetts |
870 | WWL | New Orleans, Louisiana |
870 | KAIM | Honolulu, Hawaii |
880 | WCBS | New York, New York |
880 | KRVN | Lexington, Nebraska |
890 | WLS | Chicago, Illinois |
940 | KWRU | Fresno, California |
950 | KJR | Seattle, Washington |
950 | WWJ | Detroit, Michigan |
1000 | WMVP | Chicago, Illinois |
1000 | KOMO | Seattle, Washington |
1010 | WINS | New York, New York |
1020 | KDKA | Pittsburgh, Pennsylvania |
1020 | KCKN | Roswell, New Mexico |
1020 | KTNQ | Los Angeles, California |
1030 | WBZ | Boston, Massachusetts |
1030 | KTWO | Casper, Wyoming |
1040 | WHO | Des Moines, Iowa |
1050 | WEVD | New York, New York |
1060 | KYW | Philadelphia, Pennsylvania |
1070 | KNX | Los Angeles, California |
1080 | WTIC | Hartford, Connecticut |
1080 | KRLD | Dallas, Texas |
1090 | WBAL | Baltimore, Maryland |
1090 | KAAY | Little Rock, Arkansas |
1090 | KYCW | Seattle, Washington |
1100 | WTAM | Cleveland, Ohio |
1100 | KFAX | San Francisco, California |
1110 | WBT | Charlotte, North Carolina |
1110 | KFAB | Omaha, Nebraska |
1120 | KMOX | Saint Louis, Missouri |
1120 | KPNW | Eugene, Oregon |
1130 | WBBR | New York, New York |
1130 | KWKH | Shreveport, Louisiana |
1140 | WRVA | Richmond, Virginia |
1140 | KHTK | Sacramento, California |
1150 | KXTA | Burbank, California |
1160 | KSL | Salt Lake City, Utah |
1170 | KFAQ | Tulsa, Oklahoma |
1170 | WWVA | Wheeling, West Virginia |
1180 | WHAM | Rochester, New York |
1190 | KEX | Portland, Oregon |
1200 | WOAI | San Antonio, Texas |
1210 | WPHT | Philadelphia. Pennsylvania |
1220 | WHK | Cleveland, Ohio |
1500 | KSTP | St Paul-Minneapolis MN |
1500 | WTOP | Washington, DC |
1510 | KGA | Spokane, Washington |
1510 | WLAC | Nashville, Tennessee |
1510 | WWZN | Boston. Massachusetts |
1520 | KOMA | Oklahoma City, Oklahoma |
1520 | WWKB | Buffalo, New York |
1530 | KFBK | Sacramento, California |
1530 | WSAI | Cincinnati, Ohio |
1540 | KXEL | Waterloo, Iowa |
1540 | WPTR | Albany, New York |
1560 | WQEW | New York, New York |
1580 | KMIK | Tempe, Arizona |
source: FCC |